Blau.de Postpaid / Prepaidkarte
Blau.de Tarife im Detail
19 Cent in alle dt. Netze ist heutzutage nicht unbedingt günstig. Doch wer von seinem Handy aus oft ins Ausland telefonieren muß, der hat mit diesem Anbieter ein wahres Schnäppchen gemacht. Bereits ab 5 Cent* telefoniert man ins Ausland. Immer erreichbar unter einer Nummer, um für seine Kunden, Bekannten, Freunde oder Familie da zu sein. Telefoniert wird in E-Netz Qualität. Wichtig: kein Mindestumsatz, keine Grundgebühr und keine Vertragsbindung!
* Preis pro Minute inkl. MwSt, zzgl. 0,15 € Verbindungsgebühr pro Gespräch.
Die Preisliste kann hier eingesehen werden.
| Tarif | Kartenpreis | Startguthaben | Festnetz | Gespräche intern |
Gespräche extern |
SMS | Taktung | Mailbox abfrage |
|
| Call Home Tarif | 9,95€ | 10,00€ | 0,15€ | ab 0,00€ | 0,15€ | 0,15€ | 60/60 | ab 0,00€ | zum Anbieter |
Alle Angaben sind ohne Gewähr und können sich kurzfristig ändern!
Die
zur Zeit gültigen AGB von Blau.de können Sie hier ersehen >>> | West-, Nord- und Südeuropa | Mobil | Festnetz |
| Andorra | 35 Ct./Min* | 15 Ct./Min* |
| Belgien | 29 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Dänemark | 29 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Frankreich | 29 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Finnland | 29 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Griechenland | 29 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Großbritannien | 29 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Irland | 29 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Italien | 29 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Luxemburg | 29 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Liechtenstein | 49 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Malta | 29 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Monaco | 29 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Niederlande | 29 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Norwegen | 29 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Österreich | 29 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Portugal | 29 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Schweden | 29 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Schweiz | 29 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Spanien | 29 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Zypern | 29 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Mittel- u. Ost-Europa | Mobil | Festnetz |
| Albanien | 29 Ct./Min* | 19 Ct./Min* |
| Belarus | 29 Ct./Min* | 29 Ct./Min* |
| Bosnien und Herzegowina | 35 Ct./Min* | 25 Ct./Min* |
| Bulgarien | 35 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Estland | 35 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Georgien | 29 Ct./Min* | 15 Ct./Min* |
| Kosovo | 29 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Kroatien | 29 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Lettland | 25 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Litauen | 29 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Mazedonien | 35 Ct./Min* | 19 Ct./Min* |
| Moldawien | 29 Ct./Min* | 19 Ct./Min* |
| Montenegro | 29 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Polen | 25 Ct./Min* | 5 Ct./Min* |
| Russland | 8 Ct./Min* | 8 Ct./Min* |
| Rumänien | 29 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Serbien | 29 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Slowakei | 29 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Slowenien | 35 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Tschechoslowakei | 29 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Tschechische Republik | 29 Ct./Min* | 15 Ct./Min* |
| Türkei | 17,9 Ct./Min* | 7,9 Ct./Min* |
| Ukraine | 19 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Ungarn | 29 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Naher und mittlerer Osten | Mobil | Festnetz |
| Afghanistan | 39 Ct./Min* | 39 Ct./Min* |
| Armenien | 29 Ct./Min* | 15 Ct./Min* |
| Aserbaidschan | 29 Ct./Min* | 19 Ct./Min* |
| Dubai | 25 Ct./Min* | 25 Ct./Min* |
| Irak | 25 Ct./Min* | 19 Ct./Min* |
| Iran | 25 Ct./Min* | 19 Ct./Min* |
| Israel | 29 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Jordanien | 19 Ct./Min* | 15 Ct./Min* |
| Kasachstan | 25 Ct./Min* | 19 Ct./Min* |
| Kirgisistan | 29 Ct./Min* | 19 Ct./Min* |
| Kuwait | 15 Ct./Min* | 15 Ct./Min* |
| Libanon | 19 Ct./Min* | 15 Ct./Min* |
| Pakistan | 19 Ct./Min* | 19 Ct./Min* |
| Sri Lanka | 19 Ct./Min* | 15 Ct./Min* |
| Syrien | 29 Ct./Min* | 25 Ct./Min* |
| Tadschikistan | 29 Ct./Min* | 25 Ct./Min* |
| Turkmenistan | 29 Ct./Min* | 19 Ct./Min* |
| Usbekistan | 29 Ct./Min* | 19 Ct./Min* |
| Vereinigte Arabische Emirate | 25 Ct./Min* | 25 Ct./Min* |
| Südostasien und Ozeanien | Mobil | Festnetz |
| Australien | 29 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Bangladesch | 19 Ct./Min* | 15 Ct./Min* |
| China, Volksrepublik | 5 Ct./Min* | 5 Ct./Min* |
| Philippinen | 19 Ct./Min* | 15 Ct./Min* |
| Hongkong | 9 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Indien | 19 Ct./Min* | 19 Ct./Min* |
| Indonesien | 19 Ct./Min* | 19 Ct./Min* |
| Japan | 19 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Malaysia | 15 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Singapur | 9 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Südkorea | 15 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Thailand | 9 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Vietnam | 29 Ct./Min* | 29 Ct./Min* |
| Afrika | Mobil | Festnetz |
| Marokko | 29 Ct./Min* | 19 Ct./Min* |
| Ägypten | 19 Ct./Min* | 19 Ct./Min* |
| Algerien | 19 Ct./Min* | 15 Ct./Min* |
| Angola | 25 Ct./Min* | 19 Ct./Min* |
| Äthiopien | 29 Ct./Min* | 29 Ct./Min* |
| Gambia | 29 Ct./Min* | 29 Ct./Min* |
| Ghana | 25 Ct./Min* | 15 Ct./Min* |
| Kamerun | 25 Ct./Min* | 19 Ct./Min* |
| Kenia | 25 Ct./Min* | 19 Ct./Min* |
| Demokratische Republik Kongo | 29 Ct./Min* | 29 Ct./Min* |
| Nigeria | 19 Ct./Min* | 19 Ct./Min* |
| Sambia | 25 Ct./Min* | 15 Ct./Min* |
| Senegal | 29 Ct./Min* | 19 Ct./Min* |
| Simbabwe | 39 Ct./Min* | 15 Ct./Min* |
| Sudan | 19 Ct./Min* | 19 Ct./Min* |
| Südafrika | 25 Ct./Min* | 15 Ct./Min* |
| Tansania | 19 Ct./Min* | 19 Ct./Min* |
| Tunesien | 25 Ct./Min* | 19 Ct./Min* |
| Mittel- und Südamerika und Karibik | Mobil | Festnetz |
| Argentinien | 25 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Belize | 29 Ct./Min* | 29 Ct./Min* |
| Bolivien | 29 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Brasilien | 29 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Chile | 29 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Dominikanische Republik | 19 Ct./Min* | 15 Ct./Min* |
| Ecuador | 25 Ct./Min* | 19 Ct./Min* |
| Jamaika | 25 Ct./Min* | 15 Ct./Min* |
| Kolumbien | 19 Ct./Min* | 15 Ct./Min* |
| Kuba | 99 Ct./Min* | 99 Ct./Min* |
| Mexiko | 19 Ct./Min* | 15 Ct./Min* |
| Panama | 19 Ct./Min* | 15 Ct./Min* |
| Paraguay | 29 Ct./Min* | 15 Ct./Min* |
| Peru | 25 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Uruguay | 29 Ct./Min* | 15 Ct./Min* |
| Venezuela | 29 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| Nordamerika | Mobil | Festnetz |
| Kanada | 9 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
| USA | 9 Ct./Min* | 9 Ct./Min* |
* Preis pro Minute inkl. MwSt, zzgl. 0,15 € Verbindungsgebühr pro Gespräch. Faire
Minutentaktung.
Eine vollständige Tarifübersicht mit allen Auslandszielen finden Sie hier >>> .
Weiterführende Informationen zum Anbieter blau.de
16. September 2005 startete die Blau Mobilfunk GmbH ihren Dienst. Im September 2007 wurde der 600.000 Kunde registriert.Postadresse des Anbieters:
blau Mobilfunk GmbH
Schulterblatt 124
20357 Hamburg
www.blau.de
